- Дробильные Оборудования
- Щековая дробилка
- Щековая Дробилка PEW
- Роторная дробилка
- Роторная дробилка PFW
- Конусная Дробилка HPC
- Конусная Дробилка CS
- Конусная Дробилка HCS90
- Конусная дробилка
- VSI5X дробилка
- Дробилка VSI
- Дробилка PCL
- Мобильная Гусеничная Дробилка
- Мобильная Конусная Дробилка
- Мобильная Щековая Дробилка
- Мобильная Роторная Дробилка
- Мельницы
- T130X Мельница
- Эффективная дробильная мельница
- Помольное Оборудование LM
- Измельчитель MTW
- Измельчитель SCM
- Измельчитель MTM
- Измельчитель MXB
- Измельчитель YGM
- Шаровая Мельница
- Виброгрохот & Конвейер
- Круглое Вибросито
- Ленточный конвейер
- Вибропитатель & Мойка
- Вибрационный питатель
- Высокоэффективная пескомойка
- Пример клиента
CS Series Конусная Дробилка
- Сухой нефтью защитить от пыли;
- Производительность высока;
- В повседневной работе низка стоимость обслуживания, выбор материалов части и структура рациональны, длительный срок службы, длинная рука дробления.
Наша CS Series конусная дробилка заключает в себя станина, система неподвижного конуса, система подвижного конуса, конусная система, чашеобразная рама, перевод и т.д., вспомогательные состоит из электрической системы, смазочной системы и гидравлической системы для очистки камеры.
Подвижный конус у CS Series конусной дробилки закрепляет в вертикальный вал, который находится в эксцентрический конус.В процессе дробление, с помощью тексропа, стержени перевода, шестерни двигатель приходит эксцентрический корпус в движение, подвижный конус под действием эксцентрического корпуса вращается. Материал в камеру дробления дробится, выдавливается, искривляется, и полученная фракция выпускается.
| Модель | Диаметр конуса | Впадина | Регулиро-ванная сфера выпускного отверстия | Произво-дительность | Скорость главного вала | Мощн ость | Масса | Габарит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | т/ч | об/мин | кВт | тон | мм | ||
| CSB75 | 900 (3') | Тонкий | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821 × 1880 × 2164 |
| Крупный | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB110 | 1200 (4') | Тонкий | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821 × 1974 × 2651 |
| Средний | 13-38 | 100-200 | ||||||
| Крупный | 19-51 | 141-308 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Тонкий | 13-31 | 109-181 | 485 | 160 | 27 | 2800 × 2342 × 2668 |
| Средний | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Крупный | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB240 | 1650 (5 1/2') | Тонкий | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911 × 2870 × 3771 |
| Средний | 22-51 | 258-417 | ||||||
| Крупный | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Тонкий | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613 × 3251 × 4732 |
| Средний | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Крупный | 31-64 | 789-1270 |
| Модель | Диаметр конуса | Впадина | Регулиро-ванная сфера выпускного отверстия | Произво-дительность | Скорость главного вала | Мощность | Масса | Габарит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | т/ч | об/мин | кВт | тон | мм | ||
| CSD75 | 914 (3') | Тонкий | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821 × 1880 × 2410 |
| Крупный | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD110 | 1218 (4') | Тонкий | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560 × 1942 × 2928 |
| Средний | 10-16 | 90-145 | ||||||
| Крупный | 13-19 | 141-181 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | Тонкий | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800 × 2342 × 2668 |
| Средний | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Крупный | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD240 | 1676 (5 1/2') | Тонкий | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917 × 2870 × 3771 |
| Средний | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Крупный | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134 (7') | Тонкий | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130 × 3251 × 4454 |
| Средний | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Крупный | 13-25 | 454-599 |
Внимание: Если параметры изменятся, приносим извинения, дополнительного сообщения не будет.
-
Сергей, Казакхстан :
Покупая дробилки SBM, Мы убедимсь в том, что цена Дробилка Щековая,Конусная, соответствует высокому качеству. И мы собираемся покупать мобильную дробильную установку с производительностью 100 тон в час. Дробилки SBM имеют хорошее качество, и изнашивающихся частей может длиться больше времени по сравнению с другими.











